Photo | MNI | Name | Sex | Age | Booking # | Intake Date | Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18549 | Corneliusen, David Allen | M | 64 | 3061 | 08-29-2023 00:25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
136285 | Daigle, Michael Thmor | M | 43 | 3394 | 06-10-2024 23:31 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
112961 | Grindahl, Ryan Tadd | M | 39 | 3444 | 07-16-2024 00:38 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14489 | Hill, Jennifer Faye | F | 39 | 3408 | 06-25-2024 12:41 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
153108 | Hoang, David | M | 27 | 3502 | 08-26-2024 19:26 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
143338 | Januszewski, Tyler Jack | M | 28 | 3486 | 08-11-2024 15:09 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
33478 | Kilde, Alvern Rolland | M | 39 | 3484 | 08-09-2024 23:34 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
153866 | Kirby, Todd Earl | M | 39 | 3517 | 09-11-2024 23:04 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26972 | Larsen, Christopher Lee | M | 27 | 3506 | 09-04-2024 10:49 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
41857 | Meixner, Jesse Myron | M | 44 | 3392 | 06-10-2024 19:03 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11471 | Olson, Vladimere James | M | 26 | 3335 | 05-10-2024 16:07 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
66413 | Rozowski, Mark Edward | M | 58 | 3513 | 09-09-2024 22:13 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
37447 | Tappe, Jason Clifford | M | 32 | 3351 | 05-20-2024 18:02 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
122713 | Wrolson, Caleb Eugene | M | 43 | 3013 | 07-15-2023 02:31 |
|
Roseau County Jail In Custody 09-12-2024 07:51
